| School | Full Degree | One Credit | ||
|
In-State/ In-Province |
Out-of-State/ Out-of-Province |
In-State/ In-Province |
Out-of-State/ Out-of-Province |
|
| Alabama | $4,026 | $10,824 | $370 | $588 |
| Albany | $6,315 | $9,631 | $213 | $351 |
| British Columbia | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Buffalo | $4,000 | $7,316 | $168 | $308 |
| California – Los Angeles | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Catholic1 | $18,136 | $18,136 | $668 | $459 |
| Clarion | $4,469 | $7,237 | $193 | $346 |
| Drexel | $13,758 | $13,758 | $422 | $422 |
| Florida State | $4,165 | $14,472 | $139 | $482 |
| Hawaii | ----- | ----- | $163 | $410 |
| Illinois | $6,698 | $16,583 | $183 | $469 |
| Indiana | $4,587 | $13,365 | $153 | $446 |
| Kent State | $5,418 | $10,506 | $226 | $438 |
| Louisiana State | $2,826 | $3,900 | $285 | $175 |
| North Carolina – Chapel Hill | $3,322 | $16,801 | $179 | $940 |
| North Texas | $3,096 | $8,208 | $267 | $396 |
| Oklahoma | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pittsburgh | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pratt2 | $18,150 | $18,150 | $605 | $605 |
| Queens | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Rhode Island | $8,113 | $16,327 | $191 | $547 |
| St. John's | $14,400 | $14,400 | $600 | $600 |
| South Carolina3 | $5,740 | $12,120 | $193 | $404 |
| Southern Connecticut4 | $4,118 | $9,603 | $168 | $168 |
| Southern Mississippi | $3,497 | $6,513 | $121 | $278 |
| Wayne State | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Wisconsin – Madison | $2,464 | $7,595 | $309 | $950 |
| Mean | ||||
| Canada (n = 0) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| United States (n = 21)5 |
$6,865 (n = 20)6 |
$11,772 (n = 20)6 |
$277 | $466 |
| Public (n = 17)7 |
$4,553 (n = 16)8 |
$10,688 (n = 16)8 |
$207 | $453 |
| Private (n = 4) | $16,111 | $16,111 | $574 | $522 |
| Total (n = 21)9 |
$6,865 (n = 20)10 |
$11,772 (n = 20)10 |
$277 | $466 |