Table IV-20
Total Expenditures
1998-99

School Salaries Teaching Library Computing
Lab
Research Student Aid CE Activity Other Total
Alabama $1,195,493 $135,484 $0 $48,285 $0 $83,316 $0 $0 $1,462,578
Albany $1,051,172 $50,988 $0 $0 $350,404 $74,339 $0 $0 $1,526,903
Alberta $618,007 $46,742 $723 $5,905 $0 $100,445 $0 $0 $771,822
Arizona $417,241 $42,129 $0 $2,514 $2,150 $75,451 $22,050 $0 $561,535
British Columbia $923,104 $106,616 $4,369 $13,440 $0 $186 $656 $0 $1,048,371
Buffalo $786,017 $114,742 $0 $39,694 $11,559 $80,868 $0 $18,361 $1,051,241
California LosAngeles $1,555,098 $42,700 $0 $11,921 $129,909 $21,250 $16,395 $0 $1,777,273
Catholic $773,693 $99,309 $0 $20,191 $0 $91,508 $8,114 $11,385 $1,004,200
Clarion $540,567 $30,435 $88 $4,651 $0 $4,075 $945 $0 $580,761
Clark Atlanta $733,204 $37,233 $0 $1,260 $0 $142,049 $0 $0 $913,746
Dalhousie $416,540 $51,997 $0 $0 $55,140 $71,244 $500 $4,000 $599,421
Drexel $3,547,632 $498,916 $0 $57,996 $0 $180,370 $17,711 $0 $4,302,625
Dominican $1,039,150 $190,326 $0 $0 $0 $41,370 $797 $24,636 $1,296,279
Emporia $1,322,018 $290,660 $0 $90,774 $0 $16,482 $16,272 $1,840 $1,738,046
Florida State $2,115,423 $265,215 $2,228 $76,167 $125,053 $54,380 $0 $0 $2,638,466
Hawaii $351,239 $26,110 $0 $3,516 $0 $59,201 $2,581 $0 $442,647
Illinois $3,239,173 $283,001 $0 $5,980 $1,605,230 $160,728 $4,380 $343,220 $5,641,712
Indiana $2,396,583 $1,935,453 $23,500 $105,168 $41,200 $446,346 $0 $10,980 $4,959,230
Iowa $603,062 $83,102 $0 $5,902 $22,599 $24,763 $39,362 $0 $778,790
Kent State $1,228,359 $120,220 $0 $2,887 $339,381 $4,116 $0 $0 $1,694,963
Kentucky $835,982 $82,913 $0 $13,052 $0 $19,322 $23,000 $0 $974,269
Long Island $1,761,171 $92,276 $0 $22,438 $0 $5,750 $0 $0 $1,881,635
Louisiana State $882,202 $98,423 $0 $20,000 $0 $35,560 $0 $16,576 $1,052,761
Maryland $1,779,891 $129,756 $62,506 $33,520 $39,130 $15,852 $30,450 $0 $2,091,105
Mcgill $600,025 $32,032 $0 $5,392 $0 $18,250 $0 $0 $655,699
Michigan $6,302,190 $844,047 $0 $172,466 $1,356,337 $1,879,558 $0 $0 $10,554,598
Missouri $2,330,727 $191,262 $0 $0 $707,172 $0 $5,000 $0 $3,234,161
Montréal $1,467,105 $34,407 $0 $14,800 $43,825 $38,948 $0 $42,273 $1,641,358
North Carolina Central $828,288 $29,085 $74,533 $0 $0 $38,535 $16,277 $13,231 $999,949
North Carolina Chapel Hill $2,525,642 $403,144 $906 $133,179 $0 $394,259 $56,975 $112,083 $3,626,188
North Carolina Greensboro $578,419 $59,610 $0 $0 $0 $2,500 $5,500 $0 $646,029
North Texas $1,268,995 $177,841 $0 $47,711 $0 $52,130 $2,331 $14,143 $1,563,151
Oklahoma $601,195 $73,521 $0 $615 $0 $80,002 $0 $3,804 $759,137
Pittsburgh $4,172,323 $695,312 $0 $0 $1,909,044 $195,016 $39,942 $1,309,451 $8,321,088
Pratt $1,123,723 $71,930 $0 $45,593 $0 $87,200 $900 $2,500 $1,331,846
Puerto Rico $624,464 $33,261 $0 $40,000 $0 $2,133 $0 $0 $699,858
Queens $696,319 $28,314 $24,910 $23,300 $0 $2,500 $0 $0 $775,343
Rhode Island $596,849 $49,428 $0 $6,992 $885 $23,273 $2,606 $0 $680,033
Rutgers $1,815,948 $79,504 $0 $64,300 $301,000 $169,528 $0 $0 $2,430,280
Simmons $1,639,617 $195,264 $0 $20,327 $10,000 $294,990 $35,000 $0 $2,195,198
South Carolina $1,490,552 $190,891 $0 $41,794 $0 $14,750 $18,576 $72,949 $1,829,512
South Florida $899,859 $43,545 $0 $1,050 $0 $5,000 $0 $0 $949,454
Southern Connecticut $914,313 $33,220 $0 $10,000 $19,000 $3,150 $187,647 $0 $1,167,330
Southern Mississippi $547,611 $44,314 $0 $0 $1,763 $95,563 $0 $0 $689,251
St. Johns $682,794 $18,968 $0 $0 $0 $14,200 $3,271 $0 $719,233
Syracuse $2,510,432 $762,173 $0 $0 $2,218,885 $178,515 $0 $0 $5,670,005
Tennessee $1,276,352 $91,648 $0 $13,462 $359,294 $0 $0 $0 $1,740,756
Texas $2,013,525 $191,110 $0 $161,401 $0 $235,237 $0 $47,005 $2,648,278
Texas Woman's $979,953 $101,334 $0 $0 $0 $5,900 $0 $0 $1,087,187
Toronto $2,297,489 $148,701 $29,558 $10,000 $0 $0 $0 $0 $2,485,748
Washington $1,320,000 $247,500 $0 $131,500 $88,500 $44,000 $0 $0 $1,831,500
Wayne State $1,315,613 $144,620 $19,496 $0 $19,320 $60,484 $1,500 $0 $1,561,033
Western Ontario $2,733,403 $146,669 $54,402 $18,469 $163,450 $63,049 $0 $0 $3,179,442
Wisc. Madison $1,186,985 $85,182 $45,004 $19,886 $19,297 $41,492 $129,706 $8,693 $1,536,245
Wisc. Milwaukee $855,964 $146,035 $0 $89,490 $0 $150,144 $7,913 $0 $1,249,546


| Table of Contents | List of Tables | Income and Expenditure Chapter | Questionnaire | Previous Table | Next Table |