| School | Full Degree | One Credit | ||
|
In-State/ In-Province |
Out-of-State/ Out-of-Province |
In-State/ In-Province |
Out-of-State/ Out-of-Province |
|
| Alabama | $4,026 | $10,824 | $370 | $588 |
| Albany | $7,626 | $11,770 | $213 | $351 |
| Alberta1 | $6,727 | $13,454 | $130 | $280 |
| Arizona | $4,324 | $18,228 | $117 | $384 |
| British Columbia | $4,558 | $14,400 | ----- | ----- |
| Buffalo | $6,378 | $10,522 | $168 | $308 |
| California – Los Angeles2 | $9,111 | $27,879 | ----- | ----- |
| Catholic3 | $27,129 | $27,139 | $668 | $459 |
| Clarion | $7,460 | $12,062 | $193 | $346 |
| Clark Atlanta4 | $14,708 | $14,708 | $403 | $403 |
| Dalhousie | $4,864 | $7,814 | ----- | ----- |
| Dominican | $16,020 | $16,020 | $445 | $445 |
| Drexel | $25,824 | $25,824 | $422 | $422 |
| Emporia | $4,377 | $11,340 | $103 | $258 |
| Florida State | $5,831 | $20,260 | $139 | $482 |
| Hawaii | $7,022 | $17,396 | $163 | $410 |
| Illinois | $6,698 | $16,583 | $183 | $469 |
| Indiana | $5,963 | $17,375 | $153 | $446 |
| Iowa | $4,222 | $13,604 | $352 | $352 |
| Kent State | $8,127 | $15,759 | $226 | $438 |
| Kentucky5 | $4,914 | $13,734 | $170 | $496 |
| Long Island | $17,280 | $17,280 | $480 | $480 |
| Louisiana State6 | $4,840 | $6,825 | $285 | $175 |
| Maryland | $10,920 | $15,528 | $272 | $400 |
| McGill7 | $2,580 | $5,080 | $56 | $105 |
| Michigan8 | $20,016 | $40,600 | $417 | $846 |
| Missouri | $6,829 | $20,542 | $163 | $489 |
| Montréal | $3,672 | $14,910 | $61 | $249 |
| North Carolina Central | $3,040 | $13,732 | $303 | $1,194 |
| North Carolina – Chapel Hill | $4,430 | $22,402 | $179 | $940 |
| North Carolina – Greensboro | $3,046 | $15,480 | $167 | $1,203 |
| North Texas | $4,606 | $12,274 | $267 | $396 |
| Oklahoma9 | $3,783 | $10,065 | $80 | $255 |
| Pittsburgh | $13,368 | $26,760 | $348 | $720 |
| Pratt | $21,780 | $21,780 | $605 | $605 |
| Puerto Rico | $3,325 | ----- | $75 | ----- |
| Queens | $6,587 | $8,367 | $185 | $320 |
| Rhode Island10 | $8,113 | $16,327 | $191 | $547 |
| Rutgers | $8,985 | $12,777 | $268 | $395 |
| St. John's | $21,600 | $21,600 | $600 | $600 |
| San Jose | $4,034 | $15,842 | $144 | $390 |
| Simmons | $21,132 | $21,132 | $587 | $587 |
| South Carolina11 | $6,948 | $14,544 | $193 | $404 |
| South Florida | $5,116 | $17,484 | $142 | $486 |
| Southern Connecticut12 | $5,126 | $10,611 | $168 | $168 |
| Southern Mississippi | $3,497 | $6,513 | $121 | $278 |
| Syracuse | $19,980 | $19,980 | $555 | $555 |
| Tennessee | $7,783 | $19,866 | $181 | $462 |
| Texas13 | $7,048 | $13,420 | $108 | $321 |
| Texas Woman's | $3,436 | $11,140 | $100 | $268 |
| Toronto14 | $9,618 | $22,458 | $1,443 | $3,369 |
| Washington | $10,848 | $26,940 | $259 | $643 |
| Wayne State15 | $6,615 | $13,527 | $178 | $370 |
| Western Ontario | $6,673 | $20,547 | $1,000 | $2,350 |
| Wisconsin – Madison16 | $11,022 | $33,970 | $309 | $950 |
| Wisconsin – Milwaukee | $7,494 | $22,824 | $441 | $1,080 |
| Mean | ||||
| Canada (n = 7) | $5,527 | $14,095 |
$538 (n = 5)17 |
$1,271 (n = 5)17 |
| United States (n = 49) | $9,232 |
$17,316 (n = 48)18 |
$268 (n = 48)19 |
$502 (n = 47)20 |
| Public (n = 40) | $6,673 |
$16,556 (n = 39)18 |
$207 (n = 39)19 |
$501 (n = 38)20 |
| Private (n = 9) | $20,606 | $20,607 | $529 | $506 |
| Total (n = 56) | $8,769 |
$16,906 (n = 55)18 |
$293 (n = 53)21 |
$587 (n = 51)22 |